Maverick Fleet Maintenance Program
Supplier: Maverick
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Overview
Downtime costs more than a maintenance visit ever will. Whatever's in your fleet, Matrice 300/350/400, Matrice 4 series, Mavic 3 Enterprise, Avata, or a mix of all of them, the Maverick Fleet Maintenance Program puts the whole thing on one quarterly maintenance contract instead of juggling separate plans per platform.
| Gold | Platinum | Custom Fleet | |
|---|---|---|---|
| Fleet size | Up to 5 drones | Up to 9 drones | 10+ drones |
| Visits per year | 4 (quarterly) | 4 (quarterly) | Custom |
| Price | $2,499/yr | $4,499/yr | Request a quote |
| Mixed-platform fleets | Yes | Yes | Yes |
| Battery Report & Power Analysis | Yes | Yes | Yes |
| Airframe & Structural Inspection | Yes | Yes | Yes |
| Firmware & Software Verification | Yes | Yes | Yes |
| Payload & Gimbal System Check | Yes | Yes | Yes |
| Communication & Control Systems Test | Yes | Yes | Yes |
| Environmental Cleaning & Protection | Yes | Yes | Yes |
| Test Flight Verification | Yes | Yes | Yes |
| Compliance-ready written report | Yes | Yes | Yes |
| Turnaround | 48-hour priority | 48-hour priority | Negotiated SLA |
| Loaner aircraft during service | — | As available | As available |
| Dedicated account contact | Yes | Yes | Yes |
| On-site service | — | — | Yes |
Operators running drones commercially often need documented maintenance logs for insurance or FAA Part 107 recordkeeping. A quarterly schedule gives you a real audit trail across your whole fleet, not just more frequent cleaning.
Essential and Priority are available as 2-year or 3-year prepay, at a discount over paying annually. Custom Fleet terms are negotiated as part of your quote.
This is a maintenance plan, not a warranty. It does not cover crash damage, water damage, or anything covered under DJI's own manufacturer warranty. Loaner aircraft are offered as available and aren't guaranteed for every platform or every visit.