Learn More +
Este paquete contiene todo lo que necesita para reemplazar piezas defectuosas o dañadas del marco frontal de su aeronave DJI Agras T-10.
Este paquete incluye:
| No. | Número de material | Nombre del material | Cantidad |
| 1 | YC.ST.LL000028.01 | M30-TC01250060-100020-5103-Y | 4 |
| 2 | Módulo de tablero de distribución (no incluido) | 0 | |
| 3 | YC.ST.LL000122.01 | M30-HT01930060-110025-5103-Y 01 | 4 |
| 4 | YC.XC.XX000694.04 | Cable de señal de la bomba de suministro | 2 |
| 5 | YC.WJ.L00877.00 | Tuerca M3 | 2 |
| 6 | BC.AG.SS000465.01 | Módulo de bomba de suministro | 2 |
| 7 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 2 |
| 8 | YC.JG.ZS001000.04 | Pieza de fijación de cable | 2 |
| 9 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 10 | YC.JG.ZS000998.03 | Base de hebilla pequeña de la carcasa trasera | 2 |
| 11 | YC.JG.ZS001419.05 | Soporte de sellado de la carcasa delantera (derecha) | 1 |
| 12 | YC.JG.ZS000999.02 | Hebilla de la carcasa inferior | 2 |
| 13 | BC.AG.SS000370.01 | Módulo de antena RTK | 2 |
| 14 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 6 |
| 15 | YC.JG.MY000453.01 | Anillo de sellado del soporte de sellado (derecho) | 1 |
| 16 | YC.JG.MY000403.02 | Anillo de sellado de la cubierta superior de la antena RTK | 2 |
| 17 | BC.AG.SS000382.01 | Módulo medidor de flujo (con cable de señal) | 1 |
| 18 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 6 |
| 19 | YC.JG.ZS001014.05 | Base de fijación de antena RTK | 2 |
| 20 | BC.AG.SS000369.01 | Módulo FPV | 1 |
| 21 | YC.XC.XX000681.04 | Cable de señal del medidor de flujo | 1 |
| 22 | YC.ST.LL000122.01 | M30-HT01930060-110025-5103-Y 01 | 6 |
| 23 | YC.SJ.L00006.01 | Tuerca del conector | 2 |
| 24 | YC.JG.ZS000980.03 | Tubo tipo L | 2 |
| 25 | YC.JG.ZS000974.02 | Tuerca del medidor de flujo | 6 |
| 26 | YC.JG.JS000014.01 | Manguera de medidor de flujo con base estriada redonda | 2 |
| 27 | YC.JG.XW000038.03 | Tablero de carbono superior del marco delantero | 1 |
| 28 | YC.JG.MY000430.01 | Goma protectora del cable del marco frontal (grande) | 2 |
| 29 | YC.JG.MY000422.01 | Goma protectora del cable del marco delantero (pequeña) | 2 |
| 30 | YC.WJ.L00876.02 | M40-HC060060-55-85 | 16 |
| 31 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 32 | YC.JG.BJ000541.02 | Pieza de aluminio del marco frontal | 1 |
| 33 | YC.JG.XW000045.03 | Tablero de carbono inferior del marco delantero | 1 |
| 34 | YC.SJ.D00409.03 | Abrazadera de manguera 2 | 2 |
| 35 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 2 |
| 36 | YC.JG.ZS000983.04 | Soporte de bomba de suministro | 2 |
| 37 | YC.JG.MY000452.01 | Anillo de sellado del soporte de sellado (izquierdo) | 1 |
| 38 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 39 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 4 |
| 40 | YC.JG.ZS001415.04 | Soporte de sellado de la carcasa delantera (izquierda) | 1 |
| 41 | 2 | ||
| 42 | YC.JG.ZS000972.03 | Filtro de base hembra con estrías redondas | 1 |
| 43 | YC.JG.ZS000971.03 | Base hembra con cresta redonda | 1 |
| 44 | YC.JG.ZS000970.07 | Soporte de base con cresta redonda | 1 |
| 45 | YC.JG.MY000356.01 | Base hembra de goma de fijación con estrías redondas | 1 |
| 46 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 6 |
| 47 | YC.JG.ZS000969.08 | Base inferior redonda con cresta | 1 |
| 48 | |||
| 49 | YC.JG.ZS000998.03 | Base de hebilla pequeña de la carcasa trasera | 1 |
| 50 | YC.JG.ZS000984.04 | Soporte del medidor de flujo | 1 |
| 51 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 2 |
| 52 | YC.JG.ZS001417.03 | Cubierta pequeña de la carcasa frontal | 1 |
| 53 | YC.XC.XX000689.05 | Cable de señal FPV frontal | 1 |
| 54 | YC.JG.ZS001425.03 | Cubierta frontal FPV | 1 |
| 55 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 56 | YC.JG.ZS001595.01 | Soporte frontal FPV | 1 |
