Learn More +
Paquete de piezas del marco frontal del DJI Agras T-30
Este paquete contiene todo lo que necesita para reemplazar piezas defectuosas o dañadas del marco frontal de su aeronave DJI Agras T30.
Este paquete incluye:
| No. | Número de material | Nombre del material | Cantidad. |
| 1 | YC.JG.ZS000961.04 | Soporte FPV | 1 |
| 2 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 3 | YC.JG.MY000403.02 | Anillo de sellado de la cubierta superior de la antena RTK | 1 |
| 4 | YC.JG.ZS001083.04 | Soporte de base con cresta redonda | 1 |
| 5 | YC.ST.LL000013.01 | M40-HC01400140-070039-0003-Y | 2 |
| 6 | BC.AG.SS000369.01 | Módulo FPV | 1 |
| 7 | BC.AG.SS000370.01 | Módulo de antena RTK | 2 |
| 8 | YC.WJ.LL000425.02 | T30-HC00800080-057030-0323-N | 1 |
| 9 | YC.JG.ZS000998.03 | Base de hebilla pequeña de la carcasa trasera | 1 |
| 10 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 11 | YC.JG.ZS000999.02 | Hebilla de la carcasa inferior | 2 |
| 12 | YC.JG.ZS001015.05 | Base de fijación de antena RTK | 2 |
| 13 | BC.AG.SS000382.01 | Módulo medidor de flujo (con cable de señal) | 1 |
| 14 | YC.WJ.LL000232.02 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | 6 |
| 15 | YC.JG.ZS001165.03 | Placa inferior de la carcasa delantera | 1 |
| 16 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 2 |
| 17 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 4 |
| 18 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 19 | YC.JG.JS000014.01 | Manguera de medidor de flujo con base estriada redonda | 2 |
| 20 | YC.JG.ZS001164.03 | Placa de cubierta de cable | 1 |
| 21 | YC.ST.LL000013.01 | M40-HC01400140-070039-0003-Y | 4 |
| 22 | YC.JG.ZS000974.02 | Tuerca del medidor de flujo | 8 |
| 23 | BC.AG.SS000392.01 | Conector del brazo delantero y trasero de la aeronave | 1 |
| 24 | YC.JG.MY000352.02 | Anillo de goma de sellado del brazo delantero de la aeronave | 1 |
| 25 | BC.AG.SS000406.01 | Tubo de aluminio del marco delantero | 1 |
| 26 | YC.PM.QT000118.01 | Espuma protectora del puerto de la placa de alimentación | 2 |
| 27 | YC.WJ.LL000232.02 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | 8 |
| 28 | YC.SJ.D00409.02 | Abrazadera de manguera 2 | 4 |
| 29 | YC.WJ.LL000425.02 | T30-HC00800080-057030-0323-N | 4 |
| 30 | YC.JG.ZS001106.04 | Soporte de bomba de émbolo | 2 |
| 31 | BC.AG.SS000372.01 | Módulo de bomba de émbolo (con cable de señal) | 2 |
| 32 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 2 |
| 33 | YC.JG.ZS001261.03 | Soporte de manguera del marco delantero (izquierdo) | 1 |
| 34 | YC.JG.ZS001260.03 | Soporte de manguera del marco delantero (derecho) | 1 |
| 35 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 4 |
| 36 | YC.SJ.WS002459.01 | Conector curvo para tubo de agua de bomba | 3 |
| 37 | YC.SJ.WS001431.03 | Sistema de pulverización_Tubo de nailon blanco | 1 |
| 38 | YC.JG.ZS001024.03 | Bloque de ajuste de ángulo | 1 |
| 39 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 4 |
| 40 | YC.SJ.L00006.01 | Tuerca del conector | 8 |
| 41 | YC.WJ.L00870.02 | M30-HC060060-55-85 V2 | 1 |
| 42 | YC.JG.ZS001305.02 | Soporte de soporte de manguera | 1 |
| 43 | YC.SJ.D00409.02 | Abrazadera de manguera 2 | 1 |
| 44 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 1 |
| 45 | YC.WJ.LL000232.02 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | 8 |
| 46 | BC.AG.SS000424.01 | Conector de cuatro vías (flexión hacia adelante) | 1 |
| 47 | YC.WJ.LL000232.02 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | 2 |
| 48 | YC.WJ.L00871.02 | M30-HC100100-55-85 V2 | 1 |
| 49 | YC.JG.ZS001000.04 | Pieza de fijación de cable | 4 |
| 50 | Módulo de tablero de distribución (no incluido) | 0 | |
| 51 | YC.ST.LL000028.01 | M30-TC01250060-100020-5103-Y | 4 |
| 52 | YC.JG.ZS000984.04 | Soporte del medidor de flujo | 1 |
| 53 | YC.JG.ZS001159.03 | Tubo tipo L | 2 |
